Standard | Plus EL MÁS POPULAR | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Oferta disponible para los planes Standard, Plus y Pro. | $39 $29USD/mo Facturado anualmente | $105 $79USD/mo Facturado anualmente | $399 $299USD/mo Facturado anualmente | Contacta con ventas o llama al +34 900 876 380 para pedir precios personalizados |
Vende online con una atractiva tienda online propia | Haz crecer tu negocio online con herramientas de marketing que han demostrado aumentar la conversión | Haz crecer tu negocio con un conjunto integral de funciones | Impulsa el éxito de tu equipo con la mejor plataforma abierta de servicio integral | |
Incluido en todos los planes | ||||
Sin cargos adicionales por transacciónⓘ | 0% | 0% | 0% | 0% |
Productos, almacenamiento de archivos y ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cuentas de personal | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Canales de venta | ||||
Tienda online | checked | checked | checked | checked |
Multi-Storefrontⓘ | Hasta 3 | Hasta 5 | Hasta 8 | Contacta |
Precio por storefront adicional | $30 USD/mo | $50 USD/mo | $100 USD/mo | Contacta |
Punto de ventaⓘ | checked | checked | checked | checked |
Principales redes sociales y mercados | checked | checked | checked | checked |
Características | ||||
Sitio web adaptado a dispositivos móviles | checked | checked | checked | checked |
Aplicación móvil de BigCommerce | checked | checked | checked | checked |
Proceso de pago de una sola página | checked | checked | checked | checked |
Principales monederos digitales | checked | checked | checked | checked |
Cupones, descuentos y tarjetas regaloⓘ | checked | checked | checked | checked |
Herramientas profesionales para generar informes | checked | checked | checked | checked |
Blog integradoⓘ | checked | checked | checked | checked |
Calificaciones y reseñas de productos | checked | checked | checked | checked |
HTTPS en todo el sitio y SSL dedicado gratuitosⓘ | checked | checked | checked | checked |
Motor de reglas de envío ShipperHQⓘ | Disponible | Disponible | Disponible | checked |
Multidivisaⓘ | checked | checked | checked | checked |
Presupuestos de envío en tiempo realⓘ | checked | checked | checked | checked |
Grupos de clientes y segmentaciónⓘ | checked | checked | checked | |
Función para guardar un carrito abandonadoⓘ | checked | checked | checked | |
Carrito persistenteⓘ | checked | checked | checked | |
Tarjetas de crédito guardadasⓘ | checked | checked | checked | |
Reseñas de clientes de Google | checked | checked | ||
Búsqueda detallada (filtrado de productos)ⓘ | checked | checked | ||
SSL personalizadoⓘ | checked | checked | ||
Listas de preciosⓘ | checked | |||
Llamadas API ilimitadasⓘ | checked | |||
Ubicaciones del inventarioⓘ | Hasta 4 | Hasta 5 | Hasta 8 | Personalizado |
Ventas online al añoⓘ | Hasta 50 000 $ | Hasta 180 000 $ | Hasta 400 000 $** | Personalizado |
Servicio y asistencia | ||||
Soporte técnico ininterrumpido (teléfono, chat y solicitud por ticket)ⓘ | checked | checked | checked | checked |
Enrutamiento exprés, soporte prioritario y gestión del éxito del cliente disponibles | checked | |||
Compatibilidad con APIⓘ | checked | |||
Procesamiento de pagos | ||||
Sin cargos por transacción para usar los mejores portales de pago | checked | checked | checked | checked |
Varias formas de pago | checked | checked | checked | checked |
Oferta disponible para los planes Standard, Plus y Pro.
Habla con un asesor
Nuestros asesores profesionales de comercio electrónico pueden responder a tus preguntas sobre nuestras funciones o sobre qué plan sería el más adecuado para tu negocio.
Obteén una perspectiva técnica
Los expertos de BigCommerce están a tu disposición para explicarte cómo personalizar nuestra plataforma y conectarla a tus sistemas.
1-866-991-0872
Lee nuestras preguntas frecuentes
Hemos agrupado las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre nuestra plataforma y nuestros planes.
Los precios se muestran en dólares estadounidenses y excluyen todo tipo de impuestos (a las ventas en EE. UU., GST, IVA).
Los planes de pago de BigCommerce incluyen: Standard (39 $/mes), Plus (105 $/mes), Pro (399 $/mes) y los planes Enterprise, cuyos precios se basan en las ventas online de los clientes.
* Adyen: "Para las tarjetas de empresa o comerciales o en el caso de que el comprador pague con una tarjeta no emitida en el EEE las tasas serán a partir del 2,8 % para Standard, Plus y Pro".
** Plan Pro: desde 399 $/mes para menos de 400 000 $ de ventas online, +150 $/mes por cada 200 000 $ adicionales de ventas online.
*** Condiciones de precios: BigCommerce admite una amplia variedad de proveedores de pago.